El médico veterinario Unilasallista es un profesional competente y responsable, especializado en la práctica clínica animal en sus cuatro dimensiones: prevención, diagnóstico, tratamiento y promoción de la salud animal. Es un líder en la salud pública veterinaria, enfocado en la seguridad alimentaria, la bioseguridad y el bienestar animal, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agropecuario y al cuidado integral de las especies animales.
- En Unilasallista contamos con diversos centros prácticos para que puedas desarrollar tus conocimientos técnicos en áreas agrícolas y pecuarias como la Granja Santa Inés y en aspectos de Gestión Administrativa en la Clínica Veterinaria Lasallista.
- Además, contamos con diferentes convenios y alianzas con organizaciones externas que permiten fortalecer tus conocimientos.
La formación como médico veterinario en Unilasallista permite desarrollarse como experto en investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el campo pecuario, tanto en el sector público como en la industria químico farmacéutica y agroalimentaria. Este profesional lidera iniciativas en bioseguridad, seguridad alimentaria y bienestar animal, promoviendo prácticas sostenibles en el sector agropecuario.
Estrato | Valor matrícula |
---|---|
1 y 2 | $ 10,150,400 |
3 | $ 10,713,600 |
4 y 5 | $ 11,052,800 |
6 | $ 11,278,400 |
-
Modalidad:
Presencial -
Duración:
10 semestres -
Jefe de programa:
Luz Marina Roldán Aristizábal -
Correo:
lroldan@unilasallista.edu.co
Te apasiona la salud y el bienestar de los animales?
Medicina veterinaria es la carrera perfecta para ti. Estudia medicina veterinaria y aprende a prevenir, diagnosticar, pronosticar, tratar y controlar los problemas veterinarios. Además, obtendrás las habilidades necesarias para mejorar la calidad de vida de los animales y sus dueños.
¡Conviértete en un experto en el cuidado de tus amigos peludos y plumosos!
Beneficios de estudiar medicina veterinaria
Medicina veterinaria no solo te permite ayudar a los animales, sino que también contribuye al bienestar de la sociedad. Por ejemplo, al identificar y controlar enfermedades zoonóticas, proteges tanto a los animales como a las personas.
Nuestro pénsum
Semestre 1
Materias | Créditos |
---|---|
Biología Celular y Molecular | 4 |
Química Integrada | 3 |
Matemáticas | 3 |
Introducción a la Medicina Veterinaria | 2 |
Ser Lasallista | 2 |
Técnicas de Lectura y Escritura | 2 |
Semestre 2
Materias | Créditos |
---|---|
Formación Humana (electiva) | 2 |
Ecología | 3 |
Bioquímica Aplicada | 3 |
Histología y Embriología | 5 |
Anatomía | 3 |
Bioestadística | 3 |
Semestre 3
Materias | Créditos |
---|---|
Inmunología | 3 |
Microbiología | 4 |
Anatomía II | 3 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Formación Humana (electiva) | 2 |
Biofísica | 2 |
Semestre 4
Materias | Créditos |
---|---|
Fisiología | 3 |
Principios de la Administración | 2 |
Genética Animal | 3 |
Parasitología | 4 |
Diseño de Experimentos | 3 |
Extensión rural | 2 |
Semestre 5
Materias | Créditos |
---|---|
Fisiología II | 3 |
Nutrición Animal | 3 |
Epidemiología | 3 |
Patología I | 3 |
Electiva Profesional | 2 |
Etología y Bienestar Animal | 2 |
Semestre 6
Materias | Créditos |
---|---|
Semiología Veterinaria | 4 |
Fisiología de la Reproducción | 2 |
Patología II | 3 |
Farmacología | 3 |
Electiva Profesional | 2 |
Seguridad e Inocuidad Alimentaria | 3 |
Semestre 7
Materias | Créditos |
---|---|
Reproducción y Biotecnología Animal | 4 |
Salud Pública | 3 |
Patología Clínica | 3 |
Imagenología | 3 |
Electiva Profesional | 2 |
Toxicología | 2 |
Semestre 8
Materias | Créditos |
---|---|
Clínica Médica de Pequeñas Especies I | 3 |
Clínica Médica de Equinos I | 3 |
Clínica Médica de Rumiantes | 3 |
Gestión Contable y Financiera | 3 |
Cirugía I | 3 |
Deontología y Bioética Profesional | 2 |
Semestre 9
Materias | Créditos |
---|---|
Clínica Médica de Pequeñas Especies II | 3 |
Clínica Médica de Equinos II | 3 |
Clínica Médica de Porcinos | 3 |
Medicina Aviar | 2 |
Cirugía II | 3 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Semestre 10
Materias | Créditos |
---|---|
Trabajo de Grado | 16 |