El estudiante de Derecho de Unilasallista es protagonista de su desarrollo profesional, personal y social. Guiado por el espíritu lasallista, enfoca su formación jurídica en una actitud positiva hacia lo humano y lo ético.
El egresado de Unilasallista se caracteriza por su alto rigor académico, responsabilidad y espíritu crítico. Reconoce el Derecho como un medio para alcanzar los fines legales y legítimos de personas e instituciones.
En el programa de Derecho de Unilasallista contamos con diversos centros de práctica para que puedas desarrollar tus habilidades y potenciar tus saberes:
- Consultorio Jurídico Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez
- Centro de Conciliación Lasallista
- Centro Lasallista de Resolución de Conflictos
- Brigadas socio jurídicas
- Espacios radiales “Hablando al Derecho” y “Consultorio Jurídico al Aire”
- Semilleros de Investigación Side
- Grupo de Investigación Gride
- Clínica Jurídica
- Concurso de Oralidad
- Amplia oferta de programas de extensión
En el ejercicio de su profesión, el egresado Unilasallista puede ser litigante, conciliador o consultor en diversas áreas del Derecho. En el sector privado, puede ocupar cargos como presidente, gerente, secretario general, vicepresidente jurídico, director de unidad jurídica o asesor jurídico.
También puede ser representante judicial de empresas y entidades públicas. En el sector público, puede ser senador, representante, gobernador, diputado, alcalde, concejal, ministro, magistrado, juez, fiscal, embajador o cónsul. Además, puede ser mediador, defensor de derechos y agente negociador.
Estrato | Valor matrícula |
---|---|
1 y 2 | $ 4,581,310 |
3 | $ 5,235,783 |
4 | $ 5,890,256 |
5 | $ 6,348,387 |
6 | $ 6,544,729 |
-
Modalidad:
Presencial -
Duración:
10 semestres -
Jefe de programa:
Isabel Cristina Echeverry Hoyos -
Correo electrónico:
iecheverri41@unilasallista.edu.co
Aporta al cambio desde las leyes y el derecho
En Unilasallista, forjamos abogados en conciliación. Únete a nosotros y sé la solución que nuestro país necesita. Tu vocación marca la diferencia.
Nuestro pénsum
Semestre 1
Materias | Créditos |
---|---|
Introducción al Derecho | 3 |
Sociología Jurídica | 2 |
Derecho Civil Personas | 2 |
Constitucional General | 3 |
Ser Lasallista | 2 |
Electiva Formación Humana | 2 |
Técnicas de Lectura y Escritura | 2 |
Semestre 2
Materias | Créditos |
---|---|
Derecho Romano | 2 |
Bienes | 3 |
Filosofía del Derecho | 2 |
Derecho de Familia | 2 |
Constitucional Colombiano | 3 |
Electiva Formación Humana | 2 |
Historia de las Ideas Políticas | 2 |
Semestre 3
Materias | Créditos |
---|---|
Historia de los Sistemas Jurídicos | 2 |
Mecanismos de Solución de Conflictos | 2 |
Negocio Jurídico | 2 |
Sucesiones | 3 |
Introducción al Derecho Penal | 2 |
Laboral Individual | 3 |
Psicología Jurídica | 2 |
Semestre 4
Materias | Créditos |
---|---|
Mediación y Arbitraje | 2 |
Obligaciones | 3 |
Derecho Comercial General | 2 |
Derecho Administrativo General | 3 |
Penal General | 3 |
Laboral Colectivo | 3 |
Semestre 5
Materias | Créditos |
---|---|
Teoría General del Proceso | 3 |
Derecho Civil Contratos | 4 |
Derecho Administrativo Especial | 3 |
Penal Especial | 3 |
Seguridad Social | 3 |
Semestre 6
Materias | Créditos |
---|---|
Oralidad Procesal | 2 |
Derecho Ambiental y Agrario | 2 |
Derechos Humanos | 2 |
Conciliación | 2 |
Proceso General Privado | 2 |
Sociedades | 2 |
Procesal General Laboral | 2 |
Ética | 2 |
Semestre 7
Materias | Créditos |
---|---|
Consultorio Jurídico I | 2 |
Ética Profesional | 2 |
Hermenéutica | 2 |
Propiedad Intelectual | 2 |
Títulos Valores | 2 |
Procesal General Administrativo | 2 |
Procesal General Penal | 2 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Semestre 8
Materias | Créditos |
---|---|
Consultorio Jurídico II | 2 |
Profundización | 2 |
Profundización | 2 |
Profundización | 2 |
Electiva | 2 |
Electiva | 2 |
Electiva | 2 |
Métodos de Investigación Cualitativa | 2 |
Semestre 9
Materias | Créditos |
---|---|
Consultorio Jurídico III | 2 |
Derecho Internacional | 2 |
Procesal especial y Probatorio | 2 |
MSC | 2 |
Electiva | 2 |
Electiva | 2 |
Electiva | 2 |
Seminario de Investigación | 2 |
Semestre 10
Materias | Créditos |
---|---|
Consultorio Jurídico IV | 2 |
Argumentación Jurídica | 2 |
Clínica Jurídica | 2 |
Práctica | 8 |
Electiva Política | 3 |
¡Contáctanos!